청년안심주택형태 미확인모집 중
센트레빌 웨스트온
서울특별시 금천구 시흥대로 377
- 전용면적
- 19.33㎡ · 19.78㎡ · 41.21㎡ · 41.79㎡ · 43.46㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.33㎡ | 청년 일반 · 25타입 · 보증금 30% | 60,000,000원 | 560,000원 | 0 | 500 |
| 청년 일반 · 25타입 · 보증금 35% | 70,000,000원 | 520,000원 | |||
| 청년 일반 · 25타입 · 보증금 40% | 80,000,000원 | 480,000원 | |||
| 19.78㎡ | 청년 일반 · 26타입 · 보증금 30% | 60,000,000원 | 560,000원 | 0 | 200 |
| 청년 일반 · 26타입 · 보증금 35% | 70,000,000원 | 520,000원 | |||
| 청년 일반 · 26타입 · 보증금 40% | 80,000,000원 | 480,000원 | |||
| 41.21㎡ | 신혼 및 청년 일반 · 52타입 · 보증금 30% | 103,000,000원 | 870,000원 | 0 | 200 |
| 신혼 및 청년 일반 · 52타입 · 보증금 35% | 120,000,000원 | 810,000원 | |||
| 신혼 및 청년 일반 · 52타입 · 보증금 40% | 137,000,000원 | 750,000원 | |||
| 41.79㎡ | 신혼 특별 · 54타입 · 보증금 30% | 86,000,000원 | 740,000원 | 0 | 400 |
| 신혼 특별 · 54타입 · 보증금 35% | 101,000,000원 | 680,000원 | |||
| 신혼 및 청년 일반 · 54타입 · 보증금 30% | 103,000,000원 | 870,000원 | |||
| 신혼 특별 · 54타입 · 보증금 40% | 115,000,000원 | 630,000원 | |||
| 신혼 및 청년 일반 · 54타입 · 보증금 35% | 120,000,000원 | 810,000원 | |||
| 신혼 및 청년 일반 · 54타입 · 보증금 40% | 137,000,000원 | 750,000원 | |||
| 43.46㎡ | 신혼 및 청년 일반 · 64타입 · 보증금 30% | 105,000,000원 | 900,000원 | 0 | 200 |
| 신혼 및 청년 일반 · 64타입 · 보증금 35% | 123,000,000원 | 830,000원 | |||
| 신혼 및 청년 일반 · 64타입 · 보증금 40% | 140,000,000원 | 770,000원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-11T09:00 ~ 2026-10-15T23:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.