청년안심주택형태 미확인모집 중
센터스퀘어 서울대점
서울특별시 관악구 신림동 1747
- 전용면적
- 22.96㎡ · 26.55㎡ · 44.62㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(명) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.96㎡ | 청년 특별공급 · 보증금 30% | 55,000,000원 | 587,000원 | 0 | 300 |
| 청년 일반공급 · 보증금 30% | 65,000,000원 | 703,000원 | |||
| 청년 특별공급 · 보증금 40% | 73,000,000원 | 507,000원 | |||
| 청년 일반공급 · 보증금 35% | 76,000,000원 | 653,000원 | |||
| 청년 일반공급 · 보증금 40% | 87,000,000원 | 602,000원 | |||
| 청년 특별공급 · 보증금 50% | 92,000,000원 | 427,000원 | |||
| 26.55㎡ | 청년 특별공급 · 보증금 30% | 59,000,000원 | 629,000원 | 0 | 300 |
| 청년 일반공급 · 보증금 30% | 70,000,000원 | 745,000원 | |||
| 청년 특별공급 · 보증금 40% | 78,000,000원 | 549,000원 | |||
| 청년 일반공급 · 보증금 35% | 81,000,000원 | 695,000원 | |||
| 청년 일반공급 · 보증금 40% | 93,000,000원 | 645,000원 | |||
| 청년 특별공급 · 보증금 50% | 98,000,000원 | 459,000원 | |||
| 44.62㎡ | 청년 또는 신혼부부 특별공급 · 보증금 30% | 87,000,000원 | 758,000원 | 0 | 300 |
| 청년 또는 신혼부부 일반공급 · 보증금 30% | 103,000,000원 | 905,000원 | |||
| 청년 또는 신혼부부 특별공급 · 보증금 40% | 116,000,000원 | 658,000원 | |||
| 청년 또는 신혼부부 일반공급 · 보증금 35% | 121,000,000원 | 846,000원 | |||
| 청년 또는 신혼부부 일반공급 · 보증금 40% | 138,000,000원 | 786,000원 | |||
| 청년 또는 신혼부부 특별공급 · 보증금 50% | 145,000,000원 | 549,000원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-12T00:00 ~ 2026-10-14T23:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.