매입임대오피스텔모집 중
가람 오피스텔
서울특별시 성동구 가람길 267
- 전용면적
- 36.01㎡ · 36.02㎡ · 40.72㎡ · 41.21㎡ · 41.97㎡ · 44.76㎡ · 46.88㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.01㎡ | 37C 613호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 43,380,000원 | 447,000원 | 1 | 0 |
| 37C 613호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 50,610,000원 | 521,500원 | |||
| 36.02㎡ | 37C 505호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 47,340,000원 | 487,800원 | 3 | 0 |
| 37C 705호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 47,880,000원 | 493,300원 | |||
| 37C 605호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 49,190,000원 | 506,800원 | |||
| 37C 505호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 55,230,000원 | 569,100원 | |||
| 37C 705호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 55,860,000원 | 575,600원 | |||
| 37C 605호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 57,380,000원 | 591,300원 | |||
| 40.72㎡ | 42C 904호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 51,990,000원 | 535,700원 | 1 | 0 |
| 42C 904호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 60,660,000원 | 625,100원 | |||
| 41.21㎡ | 42C 1312호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 54,240,000원 | 558,900원 | 1 | 0 |
| 42C 1312호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 63,280,000원 | 652,100원 | |||
| 41.97㎡ | 42C 303호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 54,800,000원 | 564,700원 | 2 | 0 |
| 42C 603호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 55,170,000원 | 568,500원 | |||
| 42C 303호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 63,930,000원 | 658,800원 | |||
| 42C 603호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 64,370,000원 | 663,300원 | |||
| 44.76㎡ | 42C 902호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 58,500,000원 | 602,800원 | 2 | 0 |
| 42C 1002호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 60,780,000원 | 626,300원 | |||
| 42C 902호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 68,250,000원 | 703,300원 | |||
| 42C 1002호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 70,910,000원 | 730,700원 | |||
| 46.88㎡ | 47C 1306호 · 월평균소득 80%이내·수급계층 | 62,280,000원 | 641,800원 | 1 | 0 |
| 47C 1306호 · 월평균소득 130%이내(맞벌이 200%이하) | 72,660,000원 | 748,700원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-13T10:00 ~ 2026-10-15T17:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.