매입임대형태 미확인모집 중
다드림13차
서울특별시 강북구 솔매로17가길 7 다드림 13차
- 전용면적
- 43.52㎡ · 50.37㎡ · 50.48㎡ · 50.89㎡ · 51.15㎡ · 52.41㎡ · 53.74㎡ · 54.19㎡ · 54.97㎡ · 55.84㎡ · 56.59㎡ · 58.63㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.52㎡ | 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 28,780,000원 | 296,600원 | 1 | 0 |
| 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 47,960,000원 | 494,300원 | |||
| 50.37㎡ | 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,630,000원 | 336,300원 | 1 | 0 |
| 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 54,390,000원 | 560,600원 | |||
| 50.48㎡ | 209호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,710,000원 | 337,100원 | 3 | 0 |
| 309·409호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 33,040,000원 | 340,500원 | |||
| 209호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 54,520,000원 | 561,800원 | |||
| 309·409호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 55,070,000원 | 567,500원 | |||
| 50.89㎡ | 108호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,320,000원 | 333,100원 | 5 | 0 |
| 208호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,960,000원 | 339,700원 | |||
| 308·408·508호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 33,330,000원 | 343,500원 | |||
| 108호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 53,870,000원 | 555,200원 | |||
| 208호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 54,940,000원 | 566,200원 | |||
| 308·408·508호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 55,560,000원 | 572,500원 | |||
| 51.15㎡ | 101호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,140,000원 | 331,200원 | 5 | 0 |
| 201호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,800,000원 | 338,000원 | |||
| 301·401·501호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 33,130,000원 | 341,400원 | |||
| 101호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 53,570,000원 | 552,000원 | |||
| 201호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 54,670,000원 | 563,400원 | |||
| 301·401·501호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 55,220,000원 | 569,100원 | |||
| 52.41㎡ | 107호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 32,930,000원 | 339,300원 | 5 | 0 |
| 207호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 33,610,000원 | 346,300원 | |||
| 307·407·507호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 33,960,000원 | 349,900원 | |||
| 107호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 54,880,000원 | 565,600원 | |||
| 207호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 56,020,000원 | 577,300원 | |||
| 307·407·507호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 56,600,000원 | 583,300원 | |||
| 53.74㎡ | 404·504호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 34,450,000원 | 355,000원 | 2 | 0 |
| 404·504호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 57,420,000원 | 591,800원 | |||
| 54.19㎡ | 102호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 34,420,000원 | 354,700원 | 5 | 0 |
| 202호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,100,000원 | 361,700원 | |||
| 302·402·502호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,460,000원 | 365,500원 | |||
| 102호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 57,360,000원 | 591,200원 | |||
| 202호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 58,500,000원 | 602,800원 | |||
| 302·402·502호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,110,000원 | 609,100원 | |||
| 54.97㎡ | 103호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 34,910,000원 | 359,800원 | 5 | 0 |
| 203호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,610,000원 | 367,000원 | |||
| 303·403·503호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,980,000원 | 370,800원 | |||
| 103호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 58,190,000원 | 599,700원 | |||
| 203호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,350,000원 | 611,700원 | |||
| 303·403·503호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,960,000원 | 618,000원 | |||
| 55.84㎡ | 104호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 34,380,000원 | 354,300원 | 3 | 0 |
| 204호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,060,000원 | 361,300원 | |||
| 304호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,460,000원 | 365,500원 | |||
| 104호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 57,300,000원 | 590,500원 | |||
| 204호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 58,430,000원 | 602,200원 | |||
| 304호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,110,000원 | 609,100원 | |||
| 56.59㎡ | 105호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 34,840,000원 | 359,000원 | 4 | 0 |
| 205호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,550,000원 | 366,400원 | |||
| 305·405호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 35,940,000원 | 370,400원 | |||
| 105호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 58,070,000원 | 598,400원 | |||
| 205호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,260,000원 | 610,700원 | |||
| 305·405호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 59,900,000원 | 617,300원 | |||
| 58.63㎡ | 106호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 36,110,000원 | 372,100원 | 2 | 0 |
| 206호 · 월평균소득 50% 이내·수급계층 | 36,840,000원 | 379,700원 | |||
| 106호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 60,180,000원 | 620,200원 | |||
| 206호 · 월평균소득 70% 이내(맞벌이 90% 이하) | 61,400,000원 | 632,800원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-13T10:00 ~ 2026-10-15T17:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.