매입임대형태 미확인모집 중
한별4
금천구 두산로 17 (독산동, 한별4)
- 전용면적
- 42.22㎡ · 46.74㎡ · 50.85㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.22㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 | 32,200,000원 | 331,800원 | 1 | 0 |
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) | 53,670,000원 | 553,100원 | |||
| 46.74㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 · 501호 | 35,640,000원 | 367,200원 | 2 | 0 |
| 월평균소득 50%이내·수급계층 · 701호 | 36,030,000원 | 371,200원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 501호 | 59,400,000원 | 612,100원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 701호 | 60,050,000원 | 618,800원 | |||
| 50.85㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 · 504호 | 37,690,000원 | 388,500원 | 2 | 0 |
| 월평균소득 50%이내·수급계층 · 802호 | 38,380,000원 | 395,500원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 504호 | 62,840,000원 | 647,500원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 802호 | 63,980,000원 | 659,400원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-13T10:00 ~ 2026-10-15T17:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.