매입임대형태 미확인모집 중
엘림주택
금천구 시흥대로120길 13 (독산동, 엘림주택)
- 전용면적
- 48.68㎡ · 51.96㎡ · 59.7㎡ · 59.77㎡ · 59.81㎡ · 59.93㎡
- 정보 기준
면적별 임대조건
면적과 가격 조건별로 보증금·월 임대료를 비교하세요.
| 전용면적 | 조건 | 보증금 | 월 임대료 | 신규·공가(호) | 예비(호) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.68㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 · 202호 | 30,740,000원 | 316,800원 | 2 | 0 |
| 월평균소득 50%이내·수급계층 · 302호 | 31,080,000원 | 320,300원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 202호 | 51,230,000원 | 528,000원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 302호 | 51,810,000원 | 533,900원 | |||
| 51.96㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 · 203호 | 32,130,000원 | 331,100원 | 2 | 0 |
| 월평균소득 50%이내·수급계층 · 303호 | 32,470,000원 | 334,600원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 203호 | 53,560,000원 | 551,900원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 303호 | 54,120,000원 | 557,700원 | |||
| 59.7㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 | 39,280,000원 | 404,900원 | 1 | 0 |
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) | 65,480,000원 | 674,800원 | |||
| 59.77㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 · 201호 | 37,740,000원 | 388,900원 | 3 | 0 |
| 월평균소득 50%이내·수급계층 · 301/501호 | 38,170,000원 | 393,300원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 201호 | 62,900,000원 | 648,300원 | |||
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) · 301/501호 | 63,610,000원 | 655,600원 | |||
| 59.81㎡ | 50% 소득기준(수급계층) | 37,770,000원 | 389,200원 | 1 | 0 |
| 70% 소득기준(맞벌이 90%) | 62,950,000원 | 648,700원 | |||
| 59.93㎡ | 월평균소득 50%이내·수급계층 | 39,050,000원 | 402,400원 | 1 | 0 |
| 월평균소득 70%이내(맞벌이 90% 이하) | 65,080,000원 | 670,700원 |
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 확인할 수 있어요.
신청기간 및 공고
청약 신청기간
2026-10-13T10:00 ~ 2026-10-15T17:00 (한국 시간) · 모집 중
현재 모집 여부와 정정 사항은 공식 공고를 기준으로 확인하세요.
공고 원문 확인 ↗단지 사진
아직 등록된 단지 사진이 없습니다.
단지 위치
지도를 불러오는 중입니다.